PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS SUMUT 2010
- Pengumuman penerimaan : 16-30 Nopember 2010,
- Pemdaftaran : 20 Nopember-4 Desember 2010,
- Pelaksanaan ujian tertulis : 15 Desember 2010 pukul 09.00 secara serentak diseluruh wilayah Sumut,
- Pengumuman hasil tes : 22 Desember 2010.
MEDAN, Jumlah kuota CPNS untuk provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan setelah mengalami pengolahan data dan perubahan jumlah yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota kembali ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan). Perubahan yang terjadi pada 18 kabupaten/kota, sedangkan yang tidak mengalami perubahan jumlah 13 kabupaten kota ditambah Pemerintah Provinsi Sumut. Sehingga jumlah yang diumumkan baru-baru ini dengan jumlah 7690 bertambah menjadi 8375.
Foto Rura Silindung, Kota Tarutung jika di lihat dari puncak bukit tempat Salib kasih berada.
Perubahan ini menjadikan jumlah alokasi tenaga yang dibutuhkan juga berubah, yaitu tenaga guru dari 3221 menjadi 3210, tenaga kesehatan dari 2094 menjadi 2254, dan tenaga teknis dari 2137 menjadi 2891. Perubahan jumlah kuota ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Suherman setelah rapat MoU penetapan jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS bersama seluruh BKD kabupaten/kota, Jumat (12/11).
Terkait untuk proses pemeriksaan dan pengadaan soal CPNS tetap disarankan dan diupayakan agar tetap dilakukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Sumut. “Akan tetap kita anjurkan dan kita himbau,” kata Suherman. Karena saat pembukaan rapat MoU, Sekretaris Daerah Sumut, RE Nainggolan juga telah menegaskan bahwa pemprov menyarankan agar seluruh kabupaten/kota melakukan kerja sama dengan PTN di Sumut.
Suherman mengatakan, kapasitas pemprovsu untuk merekomendasikan agar kabupaten kota melakukan kerjasama dengan PTN di Sumut tidak bisa yang bersifat memaksa. “BKD provinsi hanyalah perpanjangan tangan dari BKN. Di tingkat kabupaten kota adalagi bupati/wali kota,” katanya.
Adapun yang menjadi alasan pemerintah provinsi Sumatera Utara menyarankan agar kerjasama dilakukan dengan PTN di Sumut ditilik adalah ongkos kerjasama pasti akan lebih murah dan pengawasan juga akan lebih mudah. “Disamping itu juga, selama ini kerjasama yang telah dilakukan dengan USU misalnya, masih dijamin kemurniannya,” kata Suherman.
Suherman juga mengatakna kalau penerimaan tahun ini dijamin bebas dari pungutan liar. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak tergiur jika ada yang menawarkan jasa-jasa yang menjanjikan kelulusan, karena penerimaan tahun ini si pelamar tidak ada dikenakan biaya seperti tahun-tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, Nurdin Lubis mengatakan bahwa pihaknya akan tetap meningkatkan pengawasan dan lebih kepada membuat komitmen. “kita harus tetap berkomitmen untuk selalu berusaha bersih dan transparan,” katanya.
Komitmen kemenpan untuk emngutamakan pelayanan (tenaga Guru dan kesehatan) nampaknya tidak diwujudkan melalui perubahan formasi yang baru ini. Terlihat jelas bahwa penambahan yang paling signifikan dibeberapa daerah justru tenaga teknis. Dari jumlah total tenaga teknis yang lama 2173 menjadi 2891, sedangkan tenaga guru dari 3221 menjadi 3230 dan kesehatan dari 2094 menjadi 2254.(afr)
JUMLAH ALOKASI FORMASI CPNS TAHUN 2010 JALUR PELAMAR UMUM
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SUMATERA UTARA
NO | PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | ALOKASI FORMASI TENAGA | JUMLAH | KET | ||
GURU | KESEHATAN | TEKNIS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Provinsi Sumut | 48 | 90 | 152 | 290 | |
2 | Kota Medan* | 56 (83) | 80 (55) | 188 (46) | 324 (184) | |
3 | Kota Binjai | 68 | 46 | 39 | 153 | |
4 | Kota Pematangsiantar* | 69 (62) | 48 (43) | 43 (32) | 160 (137) | |
5 | Kota Tebing Tinggi* | 66 | 49 (46) | 56 (39) | 171 (151) | |
6 | Kota Tanjung Balai | - | - | - | - | Tidak melaksanakan |
7 | Kota Padang Sidempuan | 108 | 56 | 46 | 210 | |
8 | Kota Sibolga* | 106 | 78 | 176 (61) | 360 (245) | |
9 | Kota Gunung Sitoli* | 106 | 67 (63) | 129 (73) | 302 (242) | |
10 | Kab. Deli Serdang | 96 | 64 | 53 | 213 | |
11 | Kab. Serdang Bedagai* | 130 (109) | 95 (74) | 62 | 287 (245) | |
12 | Kab. Langkat* | 96 | 64 | 125 (53) | 285 (213) | |
13 | Kab. Karo | 88 | 59 | 49 | 196 | |
14 | Kab. Dairi* | 102 (94) | 69 (62) | 67 (52) | 238 (208) | |
15 | Kab. Simalungun* | 31 (90) | 129 (60) | 59 (50) | 219 (200) | |
16 | Kab. Tapanuli Utara | 91 | 61 | 51 | 203 | |
17 | Kab. Pakpak Bharat | 52 | 50 | 147 | 249 | |
18 | Kab. Humbang Hasundutan | 106 | 72 | 61 | 239 | |
19 | Kab. Toba Samosir | - | - | - | - | Tidak melaksanakan |
20 | Kab. Samosir | 102 | 7 | 118 | 227 | |
21 | Kab. Tapanuli Selatan | 103 | 51 | 75 | 229 | |
22 | Kab. Mandailing Natal* | 112 (103) | 77 (68) | 91 (57) | 280 (228) | |
23 | Kab. Padang Lawas* | 130 | 107(80) | 123 (72) | 360 (282) | |
24 | Kab. Padang Lawas Utara* | 135 | 84 | 94 | 313 (238) | |
25 | Kab. Tapanuli Tengah | 104 | 71 | 61 | 236 | |
26 | Kab. Asahan* | 104 (97) | 71 (65) | 75 (55) | 250 (217) | |
27 | Kab. Batu Bara* | 156 (109) | 75 | 139 (63) | 370 (247) | |
28 | Kab. Labuhan Batu | 98 | 66 | 55 | 219 | |
29 | Kab. Labuhanbatu Selatan* | 108 (107) | 75 (71) | 116 (59) | 299 (237) | |
30 | Kab. Labuhanbatu Utara* | 119 | 83 (74) | 122 (56) | 324 (249) | |
31 | Kab. Nias | 116 | 59 | 81 | 256 | |
32 | Kab. Nias Selatan | 120 | 81 | 68 | 269 | |
33 | Kab. Nias Utara* | 150 (108) | 75 (67) | 79 (65) | 304 (240) | |
34 | Kab. Nias Barat* | 154 (116) | 95 (77) | 91 (64) | 340 (257) | |
JUMLAH | 3230 (3221) | 2254 (2094) | 2891 (2137) | 8375 (7690) | |
Sumber : BKD SUMATERA UTARA, *) yang mengalami perubahan
*** Pelamar tidak dipungut biaya apapun